产品简介与用途 ■卧式加工中心是我公司为适应大型回转件加工而研制开发的新机型,可广泛用于模具制造、精密零部件加工、航空航天、汽车及重型金属切削行业 ■床身为高刚性的箱型结构件。一体底座、滑台、立柱、王轴箱体和工作台都进行了力学分析及优化设计,从而确保了机床结构的刚性和稳定性 ■十字滑台滑台式工作台,采用高强度铸铁铸造而成,整体经过二次时效处理,保证了其稳定性,有利于加工大型工件 ■Z向四导轨设计,保证加工的高动态性,快速移动速度达15m/min ■三轴丝杠采用预拉伸结构,有效实现了热位移误差补偿;三轴采用具有超高刚性与超重负荷能力的滚柱式直线导轨,保证了加工的高精度及延长了直线导轨的使用寿命 ■ATC刀具不易干涉,拥有宽阔的加工区域。工件是始终不发生位移的,加工只是通过主轴头在X、Y、Z轴方向上的运动实现的。 ■配置连续数控回转工作台,适合大型回转件圆周加工。 定制专用卧式加工中心技术资料 一.主要技术参数 1.移动行程 | 左右行程(X)mm | 1200 | 前后行程(Z)mm | 800 | 工件直径1200mm | Z轴行程为200mm | 工件直径1400mm | Z轴行程为100mm | 上下行程(Y)mm | 800 | 2.工作台规格 | 工作台台面尺寸mm | 500*500 | 工作台承重Kg | 500 | 3.主轴锥孔(型号) | BT40 | 备注: 中国台湾产丹铨高速同步齿型带驱动主轴,主轴转速高达8000rpm配合整体加强型特殊设计的床身结构,特别适合于高强度、高效率、优质表面光洁度的特殊加工要求。 | 主轴鼻端至回转工作台中心距离 (工件1200mm时) | 700-900mm | 主轴中心至工作台面距离 | 30-830mm | 5.主轴Spindle转速(RPM 转数/分) | 带轮:1:1 8000 | 6.推荐选用电机参数 (主电机/Kw,A.X、Y、Z轴/Kw) | 主轴 11Kw X轴15/ 2.0 Kw; Y轴18/2.5Kw; Z轴 18/2.5Kw; A旋转轴15/ 2.0 Kw; | 7.刀库(圆盘) | BT40/24 | 中国冈田 | 8.滚珠丝杆 | X Y Z轴滚珠丝杆规格mm | 4012 | 三轴采用中国台湾上银C3级高幅度及精密预拉级之滚珠丝杆 | 9.联接(传动)方式 | X.Y.Z电机联接方式 | 直联(传动) | 主轴Spindle联接方式 | 皮带(传动) | 10.进给速度G00、G01(速率) | G00快速进给mm/min Rapid federate | X轴快速进给mm/min | 24m/min | Y轴快速进给mm/min | 20m/min | Z轴快速进给mm/min | 24m/min | 11.滚柱线规 | X向滚柱线规规格 | 45 | 三轴线规采用中国台湾上银H级高精度滚柱线规 | Y向滚柱线规规格 | 55 | Z向滚柱线规规格 | 45四规 |
12.最小输入单位mm | 脉冲当量mm | 0.001 | 13.机床精度mm | 重复定位精度mm | ±0.0085 | 备注:机床精度检测标准(高标准、高精度) ⑴JB/T 8771.2-1998《立式加工中心几何精度检验》 ⑵JB/T8771.4-1998《加工中心线性定位精度和重复定位精度检验》 ⑶JB/T8771.7-1998《加工中心精加工试件精度检验》 ⑷JB/T8801-1998《加工中心技术条件》 | 定位精度mm | ±0.010/300 | 14. 气动系统 气压需求Kg/cm2 | ≥6 | 备注: 气动系统装有三点组合,压力开关、电磁阀等,实现气动换刀,主轴吹气,压力6-8kg/cm2,流量220L/min,外接气源,可对工作区域进行清洁。 | 15.冷却系统 冷却系统容积L | 300 | 备注: 冷却泵,电机功率250W,流量40L/min, 切削冷却为万向喷头喷射冷却液。 | 16.润滑系统 最大压力kg/cm2 | 5 | 备注:采用自动润滑装置,对各滑动面及滚珠丝杠施行强制润滑;注油时间间隔和注油量可调;润滑箱容积2L。中央集中式三轴轴承及滑道给油润滑。 | 17.电控柜冷却系统 | 冷热交换机 | 机床 标配 | 备注:电控柜冷却采用电柜空调降温,密封防尘,防尘等级IP65 | 电柜空调 | 机床 可选配 | 18.主轴冷却系统 | 风冷 | 机床 标配 | 主轴风扇 | 油冷 | 机床 可选配 | 主轴风扇 | 19.电气系统 | 国家标准 | 备注:符合GB/T5226.1-1996《工业机械电气设备第一部分:通用技术条件》标准;系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障自诊断报警功能;配有RS232标准通讯接口,可用计算机软盘进行程序的储存(根据用户的要求可提供相应的软件);可根据用户要求选择其他的系统;电气柜线路采用国家标准,远远超出各个厂家标准,在苛刻的使用条件下依然拥有其稳定和耐用的特性。 | 20.机床电源 | 机床电源电压范围V | 交流三相380V±10% 50Hz | 机床用电总功率Kva | ≤25 | 21.机床外观尺寸(机床防护系统)约mm | 4050mm*3500mm*3150mm 机床标准颜色:上白下灰 | 备注: 机床防护装置安全、齐全、可靠;符合GB15760-1995《金属切削机床安全防护通用技术备件》;机床噪声:符合国家标准<75db | 22.机械重量Kg | 重量约Kg | 10000 | 23.正常使用条件 | 环境温度℃ | 0—40 | 湿度% | ≤85 | 备注:本公司随时在进行机器的改进工作,因此保留技术参数的权利,变更时恕不另行通知。若签订合同,则以合同的为准。 |
二、主要配置清单 序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 | 1 | 主轴单元 | BT40皮带式 | 中国台湾丹铨 | 1套 |
| 2 | 增压打刀缸 | 4000 | 中国台湾丹铨 | 1套 |
| 3 | X向滚珠丝杠副 | 4012 | 中国台湾上银 | 1套 |
| 4 | Y向滚珠丝杠副 | 4012 | 中国台湾上银 | 1副 |
| 5 | Z向滚珠丝杠副 | 4012 | 中国台湾上银 | 1副 |
| 6 | X向滚珠线规 | 45 | 中国台湾上银 | 2副 |
| 7 | Y向滚珠线规 | 55 | 中国台湾上银 | 2副 |
| 8 | Z向滚珠线规 | 45 | 中国台湾上银 | 4副 |
| 9 | 丝杠专用轴承 | 3062 | 中国台湾上银 | 6组 |
| 10 | 丝杠锁紧螺母 | M30*1.5 | 中国台湾盈锡 | 6件 |
| 11 | 主轴轴承 |
| 日本NSK | 4 |
| 12 | 弹性联轴器 |
| 金桥通 | 3套 |
| 13 | 润滑系统 | 单线容积式润滑油泵 | 日本河谷 | 1套 |
| 14 | 气动系统 | 三联体3000 | 中国台湾亚德客 | 1套 |
| 15 | 平衡系统 | 液氮平衡杠 | 中国台湾 | 1套 |
| 16 | 圆盘刀库 | BT40/24 | 中国冈田 | 1套 |
| 17 | 数控转台 | 500*500回转工作台 | 烟台晨鹏 | 1套 |
| 18 | 数控系统 | 广数GSK25i | 广州 | 1套 | 选配 | 19 | 内防护 | 卧加专用 | 六鼎钣金 | 1套 |
| 20 | 外防护 | 卧加专用 | 冠维钣金 | 1套 |
|
安装条件 a、温度 运行温度: 常温20±20℃ 保管搬运时: -30℃~50℃ b、湿度 连续: 75%以下(不结露) 短时间: 95%以下(不结露) c、安装场所条件 1.不受外部振动影响。 2.不受腐蚀性气体影响。 3.避免阳光直射机床。 4.避免直接接触外界风、气及调温的冷、热风。 5.机床附近避免设置暖气等热源。 6.减少尘埃(避开铸件、焊接、钣金车间等)。 7.避免漏水、浸水。 8.避免电气噪音。 d、机床电源:3φ AC380V ±10% ~ +10% 50HZ±1HZ。
|